Length
长度以 metre 为基准。英制单位由国际协议固定为精确的十进制值,例如 1 inch = 0.0254 m,因此可以用有理数完整表示。光年、天文单位和秒差距是天文学尺度,其中秒差距是近似值。
| 单位 | 符号 | 1 单位 = | 备注 |
|---|---|---|---|
| 米 · metre | m | 1 m | — |
| 英寸 · inch | in | 0.0254 m | — |
| 英尺 · foot | ft | 0.3048 m | — |
| 码 · yard | yd | 0.9144 m | — |
| 英里 · mile | mi | 1609.344 m | — |
| 海里 · nautical mile | nmi | 1852 m | — |
| 埃 · ångström | Å | 1e-10 m | — |
| 天文单位 · astronomical unit | AU | 149597870700 m | — |
| 光年 · light-year | ly | 9.46073047258e+15 m | — |
| 秒差距 · parsec | pc | 3.08567758149e+16 m | 近似值 |
英制单位的定义链
| 单位 | 精确值 | 说明 |
|---|---|---|
| inch | 127/5000 m | 0.0254 m,国际英寸的定义 |
| foot | 381/1250 m | 12 inch |
| yard | 1143/1250 m | 3 foot |
| mile | 201168/125 m | 5280 foot |
| nautical mile | 1852 m | 海里的国际定义 |
英制单位之间是整数倍关系:1 foot = 12 inch,1 yard = 3 foot,1 mile = 5280 foot。换算时先统一到 metre,再转到目标单位,避免逐级相乘的累计误差。